Observed cohort
Công bố denominator và period trước khi công bố phần trăm.
Denominator là 100 account record được research hoặc revalidate trong 10–11/10/2026 dưới một private Vietnam software/security Lead Intelligence brief. Cohort có revalidation work nên không được gọi là 100 prospect mới discover.
Public case chỉ dùng aggregate. Account identity, buyer/contact và source URL cấp account được giữ private; production system vẫn giữ traceability cấp record nội bộ.
| QA state | Record | Tỷ lệ / 100 | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| SALES_READY | 43 | 43% | Vượt research và handoff-readiness gates |
| CONTACT_GAP | 24 | 24% | Chưa đạt direct validated contact requirement |
| BUYER_GAP | 16 | 16% | Chưa verify được current buyer đạt accepted role |
| REVIEW | 7 | 7% | Có ambiguity cần human/research review thêm |
| NOT_FIT | 9 | 9% | Fail ICP/evidence boundary đã chốt |
| NURTURE | 1 | 1% | Còn tiềm năng nhưng ngoài ready set hiện tại |
| INVALID | 0 | 0% | Không record nào kết thúc ở INVALID trong observation cohort |
